Unsere Preise
Preisliste Sofortbuchung
| Beschreibung | Preis E-Roller | Preis E-Auto Cupra Born |
| Preis pro Minute Fahrt | 0,19 € | 0,29 € |
| Preis pro Minute Parken | 0,06 € | 0,10 € |
| Tageshöchstpreis je Buchung und Fahrzeug | 19,99 € | 59,90 € (inkl. 150 km, jede weitere km 0,19 €) |
| Anfahrt bei Kundenverschulden | 50,00 € | 50,00 € |
| Reinigung / Reparatur wegen Verstoßes gegen Mietbedingungen | 50,00 € | 100,00 € |
| Umparken widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge | 50,00 € | 100,00 € |
| Abstellen außerhalb des Geschäftsgebietes | 100,00 € | n/a |
| Verlust des Helmes | 100,00 € | n/a |
| Bearbeitungsgebühr bei Verkehrsverstößen | 15,00 € | 15,00 € |
| Selbstbeteiligung bei Schäden | 250,00 € | 1500,00 € |
| Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss | 500,00 € | 1000,00 € |
| Überlassen des Accounts oder eines Fahrzeugs an unberechtigte Dritte | 500,00 € | 1000,00 € |
Preisliste Terminbuchung
| Beschreibung | Preis E-Auto Cupra Born | Preis E-Auto ID.Buzz |
| Preis pro Stunde | 6,00 € | 9,60 € |
| Tageshöchstpreis für die Zeitkomponente | 48,00 € | 76,80 € |
| Preis pro Kilometer | 0,25 € | 0,35 € |
| Überziehungsgebühr (je 5 Min) | 10,00 € | 10,00 € |
| Anfahrt bei Kundenverschulden | 50,00 € | 50,00 € |
| Reinigung / Reparatur wegen Verstoßes gegen Mietbedingungen | 100,00 € | 100,00 € |
| Umparken widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge | 100,00 € | 100,00 € |
| Bearbeitungsgebühr bei Verkehrsverstößen | 15,00 € | 15,00 € |
| Selbstbeteiligung bei Schäden | 1500,00 € | 1500,00 € |
| Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss | 1000,00 € | 1000,00 € |
| Überlassen des Accounts oder eines Fahrzeugs an unberechtigte Dritte | 1000,00 € | 1000,00 € |
nach oben
